- Úvodná stránka
- Modely
- Elantra
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 4.10.2011 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 534.44 KiB)
| Karoséria | ||
|---|---|---|
| Typ karosérie | 4 dverová , 5 miestna | |
| Motor | 1,6 D-CVVT | |
| Typ | zážihový | |
| Zvihový objem motora (cm 3) | 1591 | |
| Druh paliva | 95 NAT | |
| Počet valcov | 4 | |
| Kompresný pomer | 10.5:1 | |
| Výkon kW / HP | 97 / 132 /6300 | |
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 158 / 4850 | |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 48 | |
| Prevodové ústrojenstvo | ||
| Typ prevodovky | manuálna | automatická |
| Počet stupňov radenie | 6 | |
| Druh pohonu | 4x2 | |
| Dynamika | ||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 200 | 195 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 10.7 | 11.6 |
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | ||
| Cyklus - mestský | 8.5 / 196 | 9.4 / 219 |
| - mimomestský | 5.2 / 120 | 5.6 / 130 |
| Cyklus - kombinovaný | 6.4 / 148 | 7 / 162 |
| Hmotnosť | ||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1236-1307 | 1267-1338 |
| Maximálna hmotnosť (kg) | 1770 | 1800 |
| Rozmery | ||
| Celková dĺžka (mm) | 4530 | |
| Celková šírka (mm) | 1775 | |
| Celková výška (mm) | 1445 | |
| Rázvor (mm) | 2700 | |
| Rozchod predných kolies (mm) | 1563 | |
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1576 | |
| Polomer otáčania (m) | 5.3 | |
| Minimálna svetlá výška (mm) | 150 | |
| Objem batožinového priestoru (l) | 485 | - |
| Podvozok | ||
| Predná náprava | nezávislé McPherson so stabilizátorom | - |
| Zadná náprava | spriahnutá so skrutnou priečkou | - |
| Predné / zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením / kotúčové | - |
