- Úvodná stránka
- Modely
- H-1 Van
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 4.10.2011 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 265.05 KiB)
| Karoséria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5 dverová , 3 miestna | 5 dverová , 6 miestna | ||
| Motor | 2,5 CRDi VGT (100 kW), 5dv./3mí. | 2,5 CRDi VGT (100 kW), 5dv./6mí. | 2,5 CRDi VGT (125 kW), 5dv./3mí. | 2,5 CRDi VGT (125 kW), 5dv./6mí. |
| Typ | vznet. prepl. radový štvorválec | |||
| Zvihový objem motora (cm 3) | 2497 | |||
| Druh paliva | Diesel | |||
| Počet valcov | 4 | |||
| Kompresný pomer | 17,6:1 | 17.6:1 | 17,6:1 | 17.6:1 |
| Výkon kW / HP | 100 / 136 /3800 | 125 / 170 /3800 | ||
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 392 / 2000-2500 | 329 / 2000-2500 | ||
| Príprava zmesi | Common Rail | |||
| Objem palivovej nádrže (l) | 75 | |||
| Prevodové ústrojenstvo | ||||
| Typ prevodovky | manuálna | |||
| Počet stupňov radenie | 5 | |||
| Druh pohonu | 4x2 | |||
| Dynamika | ||||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 167 | 180 | ||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 17.9 | 15.2 | 15.5 | |
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | ||||
| Cyklus - mestský | 10.7 / 283 | 10.9 / 288 | ||
| - mimomestský | 7.1 / 185 | 7.1 / 188 | ||
| Cyklus - kombinovaný | 8.3 / 222 | 8.5 / 225 | ||
| Hmotnosť | ||||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 2049-2173 | 2154-2246 | ||
| Maximálna hmotnosť (kg) | 3160 | 3230 | ||
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 2300 | |||
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 750 | |||
| Nosnosť strechy (kg) | 80 | |||
| Rozmery | ||||
| Celková dĺžka (mm) | 5125 | |||
| Celková šírka (mm) | 1920 | |||
| Celková výška (mm) | 1935 | |||
| Rázvor (mm) | 3200 | |||
| Polomer otáčania (m) | 5.61 | |||
| Rozmery nákladového priestoru | ||||
| dekla nákladového priestoru (mm) | 2375 | 1585 | ||
| Šírka nákladového priestoru (mm) | 1620 | |||
| Výška nákladového priestoru (mm) | 1350 | |||
| Objem nákladového priestoru (m3) | 4,31 | 2.5 | ||
| Podvozok | ||||
| Predná náprava | nezávislá dvojitá lichobežníková náprava odpružená torznou tyčou | |||
| Zadná náprava | tuhá náprava s progresívnymi listovými perami | |||
| Predné / zadné brzdy | kotúčové / kotúčové | |||
