- Úvodná stránka
- Modely
- i10
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 4.10.2011 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 413.38 KiB)
| Karoséria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5 dverová , 5 miestna | ||||||
| Motor | 1,2i DOHC 16V | 1.1i 12V SOHC | |||||
| Typ | zážihový radový DOHC, 16V | zážihový radový SOHC, 12V | |||||
| Zvihový objem motora (cm 3) | 1248 | 1086 | |||||
| Druh paliva | 95 NAT | ||||||
| Počet valcov | 4 | ||||||
| Kompresný pomer | 10,5:1 | 10,1:1 | |||||
| Výkon kW / HP | 62.5 / 85 /6000 | 50.8 / 69 /5500 | |||||
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 120.6 / 4000 | 99 / 4500 | |||||
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | ||||||
| Objem palivovej nádrže (l) | 35 | ||||||
| Prevodové ústrojenstvo | |||||||
| Typ prevodovky | automatická | manuálna | automatická | manuálna | |||
| Počet stupňov radenie | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
| Druh pohonu | 4x2 | ||||||
| Dynamika | |||||||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 160 | 169 | 156 | 149 | 156 | ||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 13.8 | 12.2 | 15 | 17.1 | 15 | ||
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | |||||||
| Cyklus - mestský | 6.8 / 160 | 5.6 / 131 | 5.8 / 136 | 7.2 / 168 | 5.8 / 136 | ||
| - mimomestský | 4.7 / 111 | 4.1 / 95 | 4.9 / 114 | 4.1 / 95 | |||
| Cyklus - kombinovaný | 5.5 / 129 | 4.6 / 108 | 4.7 / 110 | 5.8 / 134 | 4.7 / 110 | ||
| Hmotnosť | |||||||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1090-1160 | 1060-1146 | 1055-1141 | 1085-1155 | 1055-1141 | ||
| Maximálna hmotnosť (kg) | 1430 | 1410 | 1405 | 1425 | 1405 | ||
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 700 | 800 | 700 | ||||
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 450 | 400 | |||||
| Nosnosť strechy (kg) | 50 | ||||||
| Rozmery | |||||||
| Celková dĺžka (mm) | 3585 | ||||||
| Celková šírka (mm) | 1595 | ||||||
| Celková výška (mm) | 1540 | ||||||
| Rázvor (mm) | 2380 | ||||||
| Rozchod predných kolies (mm) | 1400 | ||||||
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1385 | ||||||
| Polomer otáčania (m) | 4.74 | ||||||
| Minimálna svetlá výška (mm) | 149 | ||||||
| Objem batožinového priestoru (l) | 225/925 | ||||||
| Podvozok | |||||||
| Predná náprava | McPherson so stabilizátoromm | ||||||
| Zadná náprava | spriahnutá so skrutnou priečkou | ||||||
| Predné / zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením / kotúčové | ||||||
