- Úvodná stránka
- Modely
- i20
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 13.4.2012 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 485.31 KiB)
| Karoséria | |
|---|---|
| Typ karosérie | 5 dverová , 5 miestna |
| Motor | 1,2 DOHC 16V |
| Typ | zážihový |
| Zvihový objem motora (cm 3) | 1248 |
| Druh paliva | 95 NAT |
| Počet valcov | 4 |
| Kompresný pomer | 10,5 |
| Výkon kW / HP | 57 / 77 /6000 |
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 118 / 4000 |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie |
| Objem palivovej nádrže (l) | 45 |
| Prevodové ústrojenstvo | |
| Typ prevodovky | manuálna |
| Počet stupňov radenie | 5 |
| Druh pohonu | 4x2 |
| Dynamika | |
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 165 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 12.9 |
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | |
| Cyklus - mestský | 6.4 / 152 |
| - mimomestský | 4.5 / 108 |
| Cyklus - kombinovaný | 5.2 / 124 |
| Hmotnosť | |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1045-1160 |
| Maximálna hmotnosť (kg) | 1515 |
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 850 |
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 450 |
| Nosnosť strechy (kg) | 70 |
| Rozmery | |
| Celková dĺžka (mm) | 3940 |
| Celková šírka (mm) | 1710 |
| Celková výška (mm) | 1490 |
| Rázvor (mm) | 2525 |
| Rozchod predných kolies (mm) | 1505/1493 |
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1503/1491 |
| Polomer otáčania (m) | 5 |
| Minimálna svetlá výška (mm) | 150 |
| Objem batožinového priestoru (l) | 295/1060 |
| Podvozok | |
| Predná náprava | vzpery Mc Pherson |
| Zadná náprava | tuhá torzná |
| Predné / zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením / kotúčové |
