- Úvodná stránka
- Modely
- i40 kombi
- Ceny
- Cenník
Cenník
Platnosť od : 13.4.2012 do 31.5.2012
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 155.68 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Bonus | Cena s DPH vr.bonusu |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT | ||||||
| 1.6 GDi | 99/135 | 6 st. manuálna | 1 000 € | 20 990 € | ||
| 1.7 CRDi 85kW | 85/115 | 6 st. manuálna | 1 000 € | 21 990 € | ||
| STYLE | ||||||
| 1.6 GDi | 99/135 | 6 st. manuálna | 1 500 € | 22 490 € | ||
| 2.0 GDi | 130/177 | 6 st. manuálna | 1 500 € | 23 990 € | ||
| 1.7 CRDi 100 kW | 100/136 | 6 st. manuálna | 1 500 € | 24 490 € | ||
| PREMIUM | ||||||
| 2.0 GDi | 130/177 | 6 st. manuálna | 2 000 € | 29 090 € | ||
| 1.7 CRDi 100 kW | 100/136 | 6 st. manuálna | 2 000 € | 29 590 € | ||
Autorizovaný predajca AUTOPOLIS, s.r.o.
Račianska 69, 831 02 Bratislava,
tel.č. 02 44 442 335,
fax: 02 49 300 277, hyundai@autopolis.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | COMFORT | STYLE | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| AUDIO | |||
| Bluetooth handsfree | - | • | • |
| Integrovaná navigácia (vrátane zad. parkovacej kamery, externého zosilňovača a subwooferu) | - | 1 000 € | • |
| Integrované rádio s CD prehrávačom, RDS, MP3, USB, AUX | • | • | • |
| Ovládanie audiosystému na volante | • | • | • |
| Počet reproduktorov | 6 | 6 | 6 |
| BEZPEČNOSŤ | |||
| Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný) | • | • | • |
| Aktívne predné opierky hlavy | • | • | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD | • | • | • |
| Asistent pre rozjazd do kopca HAC | • | • | • |
| Asistent pre vedenie vozidla v jazdných pruhoch (Lane Keeping Assistant System) | - | - | 700 € |
| Bočné predné airbagy | • | • | • |
| Bočné zadné airbagy | - | • | • |
| Brzdový asistent HBA | • | • | • |
| Elektronická parkovacia brzda s funkciou automatického brzdenia | • | • | • |
| Elektronický stabilizačný systém ESP | • | • | • |
| Elektronický systém riadenia prešmykovania kolies TCS | • | • | • |
| Funkcia varovných svetiel pri núdzovom brzdení | • | • | • |
| Kolenný airbag vodiča | • | • | • |
| Management stability vozidla VSM | • | • | • |
| Okenné airbagy pre všetky rady sedadiel | • | • | • |
| Úchyty pre detskú sedačku (Isofix) | • | • | • |
| PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO | |||
| Šesťstupňová automatická s možnosťou sekvenčnej voľby páčkami pod volantom | - | 1 800 € | 1 800 € |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | |||
| Asymetricky delené sklopné zadné sedadlá | • | • | • |
| Automatické svetlomety (svetelný senzor) | • | • | • |
| Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde/odomknutie pri náraze | • | • | • |
| Bedrová opierka v sedadle vodiča | - | • | • |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a alarmom | • | • | • |
| Chladenie priehriadky pred spolujazdcom | - | • | • |
| Dažďový senzor | • | • | • |
| Dvojzónová automatická klimatizácia s funkciou automatického odhmlievania čelného okna | - | • | • |
| Elektrické ovládanie predných a zadných okien | • | • | • |
| Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá | • | • | • |
| Elektricky ovládané sedadlo vodiča | - | • | • |
| Elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá | - | • | • |
| Fixačný posuvný systém v batožinovom priestore | - | - | • |
| Inteligentný kľúč so štartovacím tlačidom | - | • | • |
| Inteligentný parkovací poloautomatický systém | - | 800 € | 800 € |
| ISG (Stop & Go systém) – iba s motormi 1,6 GDI a 1,7 CRDi s manuálnou prevodovkou | 290 € | - | 290 € |
| Kožené čalúnenie sedadiel | - | - | • |
| Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky | • | • | • |
| Manuálna klimatizácia | • | - | • |
| Monitorovanie tlaku v pneumatikách | - | • | • |
| Odkladacie vrecká na operadlách predných sedadiel | • | • | • |
| Palubný počítač | • | • | • |
| Pamäť nastavenia sedadla vodiča | - | - | • |
| Predné a zadné parkovacie senzory | - | 300 € | • |
| Prístrojová doska Supervision | • | s TFT displejom | • |
| Regulácia osvetlenia palubných prístrojov | • | • | • |
| Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo | - | • | • |
| Solárne sklá | - | - | • |
| Stredová opierka rúk pre predné a zadné sedadlá | • | • | • |
| Tempomat s obmedzovačom rýchlosti | - | • | • |
| Ventilačný systém predných sedadiel | - | - | • |
| Vyhrievanie predného okna pod stieračmi | - | • | • |
| Vyhrievanie predných a zadných sedadiel | - | • | • |
| Vyhrievanie volantu | - | - | • |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | • | • | • |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca | - | • | • |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | • | • | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | |||
| Celoplošné kryty kolies | • | - | • |
| Chrómové kľučky dverí | - | • | • |
| Disky kolies z ľahkých zliatin | - | • | • |
| Elektricky ovládané 5. dvere | - | - | • |
| Lakované kľučky dverí | • | - | • |
| LED denné svetlá | • | • | • |
| Metalický lak | 490 € | 490 € | 490 € |
| Panoramatické strešné okno | - | 1 000 € | 1 000 € |
| Predné hmlové svetlomety | • | • | • |
| Predné xenónové svetlomety | - | - | • |
| Rozmer pneumatík | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
| Strešné lyžiny | • | • | • |
| Vonkajšie zrkadlá s ukazovateľmi smeru | • | • | • |
| Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla | • | • | • |
| Zadný spojler | • | • | • |
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v Eurách (€) vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa
