- Úvodná stránka
- Modely
- i40 kombi
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 13.4.2012 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 322.4 KiB)
| Karoséria | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5 dverová , 5 miestna | ||||||||||
| Motor | 1.6 GDi | 1.7 CRDi 100 kW | 1.7 CRDi 85kW | 2.0 GDi | |||||||
| Typ | zážihový radový | vznetový radový | zážihový radový | ||||||||
| Zvihový objem motora (cm 3) | 1591 | 1685 | 1999 | ||||||||
| Druh paliva | BA 95 B | NM | BA 95 B | ||||||||
| Počet valcov | 4 | ||||||||||
| Kompresný pomer | 11:1 | 17:1 | 11.5:1 | ||||||||
| Výkon kW / HP | 99 / 135 /6300 | 100 / 136 /4000 | 85 / 115 /4000 | 130 / 177 /6500 | |||||||
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 165 / 4850 | 325 / 2000-2500 | 260 / 1250-2750 | 213 / 4700 | |||||||
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | Common Rail System | priame vstrekovanie | ||||||||
| Objem palivovej nádrže (l) | 70 | ||||||||||
| Prevodové ústrojenstvo | |||||||||||
| Typ prevodovky | manuálna | automatická | manuálna | automatická | |||||||
| Počet stupňov radenie | 6 | ||||||||||
| Druh pohonu | 4x2 | ||||||||||
| Dynamika | |||||||||||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 195 | 198 | 190 | 210 | 200 | ||||||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 11.6 | 10.6 | 12 | 12.9 | 9.7 | 10.8 | |||||
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | |||||||||||
| Cyklus - mestský | 8 / 187 | 5.5 / 144 | 7.2 / 190 | 5.5 / 144 | 9 / 209 | 10.4 / 243 | |||||
| - mimomestský | 5.4 / 127 | 4.3 / 113 | 4.8 / 126 | 4.2 / 110 | 5.6 / 130 | 5.9 / 137 | |||||
| Cyklus - kombinovaný | 6.4 / 149 | 4.7 / 124 | 5.6 / 149 | 4.6 / 122 | 6.8 / 159 | 7.5 / 176 | |||||
| Hmotnosť | |||||||||||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1470-1601 | 1570-1723 | 1589-1734 | 1560-1713 | 1495-1649 | 1516-1670 | |||||
| Maximálna hmotnosť (kg) | 2030 | 2120 | 2150 | 2120 | 2050 | 2120 | |||||
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 1300 | 1800 | 1500 | ||||||||
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 600 | 800 | 700 | ||||||||
| Nosnosť strechy (kg) | 100 | ||||||||||
| Rozmery | |||||||||||
| Celková dĺžka (mm) | 4770 | ||||||||||
| Celková šírka (mm) | 1815 | ||||||||||
| Celková výška (mm) | 1470 | ||||||||||
| Rázvor (mm) | 2770 | ||||||||||
| Rozchod predných kolies (mm) | 1591 | ||||||||||
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1597 | ||||||||||
| Polomer otáčania (m) | 5.47 | ||||||||||
| Minimálna svetlá výška (mm) | 140 | ||||||||||
| Objem batožinového priestoru (l) | 553/1719 | ||||||||||
| Podvozok | |||||||||||
| Predná náprava | typ McPherson se stabilizátorom | ||||||||||
| Zadná náprava | Viacprvkové zavesenie | ||||||||||
| Predné / zadné brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | ||||||||||
