- Úvodná stránka
- Modely
- i40 sedan
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 13.4.2012 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 2595.58 KiB)
| Karoséria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 4 dverová , 5 miestna | |||||||
| Motor | 1.6 GDi | 1.7 CRDi 100 kW | 1.7 CRDi 85 kW | 2.0 GDI | ||||
| Typ | zážihový radový | vznetový radový DOHC, 16 V | zážihový radový DOHC, 16 V | |||||
| Zvihový objem motora (cm 3) | 1591 | 1685 | 1999 | |||||
| Druh paliva | BA 95 B | NM | BA 95 B | |||||
| Počet valcov | 4 | |||||||
| Kompresný pomer | 11:1 | 17:1 | 11.5:1 | |||||
| Výkon kW / HP | 99 / 135 /6300 | 100 / 136 /4000 | 85 / 115 /4000 | 130 / 177 /6500 | ||||
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 164.3 / 4850 | 330 / 2000-2500 | 260 / 1250-2750 | 214 / 4700 | ||||
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | Common Rail | priame viacbodové vstrekovanie | |||||
| Objem palivovej nádrže (l) | 70 | |||||||
| Prevodové ústrojenstvo | ||||||||
| Typ prevodovky | manuálna | automatická | manuálna | automatická | ||||
| Počet stupňov radenie | 6 | |||||||
| Druh pohonu | 4x2 | |||||||
| Dynamika | ||||||||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 197 | 201 | 197 | 192 | 213 | 211 | ||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 11.3 | 10.3 | 11.6 | 12.3 | 9.5 | 10 | ||
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | ||||||||
| Cyklus - mestský | 8 / 187 | 5.5 / 144 | 7.2 / 190 | 5.5 / 144 | 9 / 209 | 10.4 / 243 | ||
| - mimomestský | 5.4 / 127 | 4.3 / 113 | 4.8 / 126 | 4.2 / 110 | 5.6 / 130 | 5.9 / 137 | ||
| Cyklus - kombinovaný | 6.4 / 149 | 4.7 / 124 | 5.6 / 149 | 4.6 / 122 | 6.8 / 159 | 7.5 / 176 | ||
| Hmotnosť | ||||||||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1447-1530 | 1557-1685 | 1576-1695 | 1548-1676 | 1447-1530 | 1513-1632 | ||
| Maximálna hmotnosť (kg) | 1980 | 2080 | 2100 | 2080 | 2000 | 2030 | ||
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 1300 | 1800 | 1500 | |||||
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 600 | 700 | ||||||
| Nosnosť strechy (kg) | 100 | |||||||
| Rozmery | ||||||||
| Celková dĺžka (mm) | 4740 | |||||||
| Celková šírka (mm) | 1815 | |||||||
| Celková výška (mm) | 1470 | |||||||
| Rázvor (mm) | 2770 | |||||||
| Rozchod predných kolies (mm) | 1591 | |||||||
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1597 | |||||||
| Polomer otáčania (m) | 5.47 | |||||||
| Minimálna svetlá výška (mm) | 140 | |||||||
| Objem batožinového priestoru (l) | 525 | |||||||
| Podvozok | ||||||||
| Predná náprava | typ McPherson so stabilizátorom | |||||||
| Zadná náprava | viacprvková | |||||||
| Predné / zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením / kotúčové | |||||||
