- Úvodná stránka
- Modely
- ix20
- Ceny
- Cenník
Cenník
Platnosť od : 1.12.2011 do 31.5.2012
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 246.92 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | ||||
| 1.4 DOHC CVVT 16V | 66.2/90 | 5 st. manuálna | 11 898 € | |
| COMFORT | ||||
| 1.4 DOHC CVVT 16V | 66.2/90 | 5 st. manuálna | 12 604 € | |
| 1.6 DOHC CVVT 16V | 91.5/124 | 6 st. manuálna | 13 411 € | |
| 1.4 CRDi DOHC 16V | 66/90 | 6 st. manuálna | 14 217 € | |
| STYLE | ||||
| 1.4 DOHC CVVT 16V | 66.2/90 | 5 st. manuálna | 13 915 € | |
| 1.6 DOHC CVVT 16V | 91.5/124 | 6 st. manuálna | 14 722 € | |
| 1.4 CRDi DOHC 16V | 66/90 | 6 st. manuálna | 15 528 € | |
Autorizovaný predajca AUTOPOLIS, s.r.o.
Račianska 69, 831 02 Bratislava,
tel.č. 02 44 442 335,
fax: 02 49 300 277, hyundai@autopolis.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | CLASSIC | COMFORT | STYLE |
|---|---|---|---|
| AUDIO | |||
| Integrovaná navigácia (vrátane zadnej parkovacej kamery) | - | - | 1 100 € |
| Integrované rádio s CD prehrávačom (RDS, MP3) | • | • | • |
| Ovládanie audiosystému na volante | - | • | • |
| Počet reproduktorov | 6 | 6 | 6 |
| Strešná anténa | • | • | • |
| USB & iPod & AUX port | • | • | • |
| BEZPEČNOSŤ | |||
| Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný) | • | • | • |
| Aktívne predné opierky hlavy | • | • | • |
| Alarm | - | • | • |
| Antiblokovací systém ABS + EBD | • | • | • |
| Bočné airbagy | • | • | • |
| Elektronický stabilizačný systém ESP + Asistent pre rozjazd do kopca HAC | - | 650 € | • |
| Imobilizér | • | • | • |
| Okenné airbagy vpredu aj vzadu | • | • | • |
| Úchyty pre detskú sedačku (Isofix) | • | • | • |
| PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO | |||
| Automatická 4stupňová prevodovka | - | 1 000 € 1) | 1 000 € 1) |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | |||
| Asymetricky delené sklopné a posuvné zadné sedadlá | • | • | • |
| Automatická klimatizácia vrát. chladenia priehradky pred spolujazdcom | - | - | • |
| Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu) | • | • | • |
| Centrálne zamykanie | • | • | • |
| Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania | - | • | • |
| Elektrické ovládanie okien | predných | predných a zadných | predných a zadných |
| Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá | • | • | • |
| Elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá | - | - | • |
| Fixačná sieť batožinového priestoru | - | • | • |
| Inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, monitorovanie tlaku v pneumatikách, prístrojová doska Supervision | - | - | 800 € |
| ISG (Stop & Go systém) + pneu s nízkym valivým odporom | - | 350 € | 350 € |
| Kožené čalúnenie sedadiel | - | - | 700 € |
| Kožou potiahnutý volant a hlavica riadiacej páky | - | • | • |
| Manuálna klimatizácia | • | • | - |
| Obloženie centrálního panelu kovovým dekorom | • | • | • |
| Odkladacie vrecká na operadlách predných sedadiel | - | - | • |
| Osvetlené kozmetické zrkadlá v slnečných clonách | - | • | • |
| Palubný počítač | • | • | • |
| Progresívny posilovač riadenia | • | • | • |
| Regulácia osvetlenia palubných prístrojov | • | • | • |
| Rozmrazovanie predného skla pod stieračmi | - | - | • |
| Stredová opierka rúk vpredu | - | • | • |
| Stredová opierka rúk vzadu | • | • | • |
| Svetlá na čítanie vpredu | - | • | • |
| Tempomat s obmedzovačom rýchlosti | - | - | 200 € |
| Textilné čalúnenie sedadiel | • | • | • |
| Tónované sklá | • | • | • |
| Vyhrievanie predných sedadiel | - | - | • |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | • | • | • |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | • | • | • |
| Zadné parkovacie senzory | - | - | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | |||
| Celoplošné kryty kolies | • | • | - |
| Disky kolies z ľahkých zliatin | - | - | • |
| Kľučky dverí vo farbe vozidla | • | • | • |
| Metalický lak | 380 € | 380 € | 380 € |
| Nárazníky vo farbe vozidla | • | • | • |
| Panoramatické strešné okno | - | - | 700 € |
| Predné hmlovky s funkciou denného svietenia | • | • | • |
| Projektorové predné svetlomety s funkciou bočného prisvecovania | - | - | • |
| Typ pneumatík | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| Vonkajšie zrkadlá s ukazovateľmi smeru | - | - | • |
| Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla | • | • | • |
1len s motorom 1,6i
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v Eurách (€) vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa
