- Úvodná stránka
- Modely
- ix20
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 1.12.2011 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 228.77 KiB)
| Karoséria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5 dverová , 5 miestna | ||||||
| Motor | 1.4 CRDi DOHC 16V | 1.4 DOHC CVVT 16V | 1.6 DOHC CVVT 16V | ||||
| Typ | vznetový | zážihový | |||||
| Zvihový objem motora (cm 3) | 1396 | 1591 | |||||
| Druh paliva | diesel | 95 NAT | |||||
| Počet valcov | 4 | ||||||
| Kompresný pomer | 17,0 | 10,5 | |||||
| Výkon kW / HP | 66 / 90 /4000 | 66.2 / 90 /6000 | 91.5 / 124 /6300 | ||||
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 220 / 1750-2750 | 137.3 / 4000 | 156 / 4200 | ||||
| Príprava zmesi | Common Rail | viacbodové vstriekovanie | viacbodové vstiekovanie | ||||
| Objem palivovej nádrže (l) | 48 | ||||||
| Prevodové ústrojenstvo | |||||||
| Typ prevodovky | manuálna | ||||||
| Počet stupňov radenie | 6 | 5 | 6 | ||||
| Druh pohonu | 4x2 | ||||||
| Dynamika | |||||||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 167 | 184 | |||||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 14.5 | 12.9 | 10.9 | ||||
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | |||||||
| Cyklus - mestský | 5 / 132 | 7.2 / 167 | 7.4 / 173 | ||||
| - mimomestský | 4.2 / 111 | 5.3 / 124 | 5.7 / 133 | ||||
| Cyklus - kombinovaný | 4.5 / 119 | 6 / 140 | 6.4 / 148 | ||||
| Hmotnosť | |||||||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1345-1446 | 1253-1343 | 1255-1355 | ||||
| Maximálna hmotnosť (kg) | 1800 | 1710 | |||||
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 1300 | ||||||
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 550 | ||||||
| Nosnosť strechy (kg) | 70 | ||||||
| Rozmery | |||||||
| Celková dĺžka (mm) | 4100 | ||||||
| Celková šírka (mm) | 1765 | ||||||
| Celková výška (mm) | 1600 | ||||||
| Rázvor (mm) | 2615 | ||||||
| Rozchod predných kolies (mm) | 1553 | ||||||
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1557 | ||||||
| Polomer otáčania (m) | 5.21 | ||||||
| Minimálna svetlá výška (mm) | 156 | ||||||
| Objem batožinového priestoru (l) | 440 | ||||||
| Podvozok | |||||||
| Predná náprava | typ Mc Pherson s pomocným rámom a priečnym stabilizátorom | ||||||
| Zadná náprava | tuhá torzná | ||||||
| Predné / zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením / kotúčové | ||||||
