- Úvodná stránka
- Modely
- ix35
- Ceny
- Cenník
Cenník
Platnosť od : 13.4.2012 do 31.5.2012
- Cenník na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 159.8 KiB)
| Motor | Výkon kW / HP | Prevodové ústrojenstvo | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 4x2 | ||||
| 1,7 CRDi VGT | 85/116 | 6 st. manuálna | 20 090 € | |
| 1.6 GDI | 99/135 | 6 st. manuálna | 17 990 € | |
| COMFORT 4x2 | ||||
| 1,7 CRDi VGT | 85/116 | 6 st. manuálna | 21 090 € | |
| 1.6 GDI | 99/135 | 6 st. manuálna | 18 990 € | |
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5 st. manuálna | 20 290 € | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6 st. manuálna | 23 490 € | |
| COMFORT 4x4 | ||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5 st. manuálna | 21 690 € | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6 st. manuálna | 24 890 € | |
| STYLE 4x2 | ||||
| 1.6 GDI | 99/135 | 6 st. manuálna | 20 090 € | |
| 1,7 CRDi VGT | 85/116 | 6 st. manuálna | 22 490 € | |
| STYLE 4x4 | ||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5 st. manuálna | 22 790 € | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6 st. manuálna | 25 990 € | |
| PREMIUM 4x4 | ||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5 st. manuálna | 24 590 € | |
| 2.0 CRDi VGT | 135/184 | 6 st. manuálna | 28 590 € | |
Autorizovaný predajca AUTOPOLIS, s.r.o.
Račianska 69, 831 02 Bratislava,
tel.č. 02 44 442 335,
fax: 02 49 300 277, hyundai@autopolis.sk
| ŠTANDARDNÁ VÝBAVA | CLASSIC 4x2 | COMFORT 4x2 | COMFORT 4x4 | STYLE 4x2 | STYLE 4x4 | PREMIUM 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO | ||||||
| Integrovaná navigácia (vrátane zadnej parkovacej kamery) | - | - | - | 900 € | 900 € | • |
| Integrované rádio, CD prehrávač, MP3, USB+AUX | • | • | • | • | • | • |
| Ovládanie audiosystému na volante | • | • | • | • | • | • |
| Počet reproduktorov | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BEZPEČNOSŤ | ||||||
| Airbag vodiča a spolujazdca | • | • | • | • | • | • |
| Aktívne predné opierky hlavy | • | • | • | • | • | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD | • | • | • | • | • | • |
| Asistent pre rozjazd do kopca HAC a pre zjazd z kopca DBC | • | • | • | • | • | • |
| Bočné airbagy | • | • | • | • | • | • |
| Brzdový asistent HBA | • | • | • | • | • | • |
| Elektronický stabilizačný systém ESP | • | • | • | • | • | • |
| Funkcia varovných svetiel pri núdzovom brzdení | • | • | • | • | • | • |
| Okenné airbagy pre všetky rady sedadiel | • | • | • | • | • | • |
| Protipreklzový systém TCS a systém zabraňujúci prevráteniu vozidla ROP | • | • | • | • | • | • |
| Úchyty pre detskú sedačku (Isofix) | • | • | • | • | • | • |
| PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO | ||||||
| Šesťstupňová automatická prevodovka s možnosťou sekvenčnej voľby (len s motormi 2,0i a 2,0CRDi/135 kW a pohonom 4x4) | - | - | - | - | 1 500 € | 1 500 € |
| VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT | ||||||
| Asymetricky delené sklopné zadné sedadlá | • | • | • | • | • | • |
| Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde/odomknutie pri náraze | • | • | • | • | • | • |
| Automatické zapínanie svetiel | - | • | • | • | • | • |
| Bedrová opierka v sedadle vodiča | - | • | • | • | • | • |
| Bluetooth handsfree | - | • | • | • | • | • |
| Centrálne zamykanie a alarm | • | • | • | • | • | • |
| Dažďový senzor | - | - | - | • | • | • |
| Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania | • | • | • | • | • | • |
| Dvojzónová automatická klimatizácia s ionizérom vr. chladenia schránky pred spolujazdcom | - | - | - | • | • | • |
| El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá | • | • | • | • | • | • |
| El. ovládanie predných a zadných okien | • | • | • | • | • | • |
| El. sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | - | - | - | • | • | • |
| Fixačná sieť batožinového priestoru | - | • | • | • | • | • |
| Funkcia komfortného blikania - trojblik | • | • | • | • | • | • |
| Inteligentný kľúč a štartovanie tlačidlom | - | - | - | 400 € | 400 € | • |
| Kombinované čalúnenie sedadiel látka/koža | - | • | • | • | • | - |
| Kontrolka ekologického štýlu jazdy | • | • | • | • | • | • |
| Kožené čalúnenie sedadiel | - | - | - | - | - | • |
| Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky | - | • | • | • | • | • |
| Lakťová opierka pre zadné sedadlá | • | • | • | • | • | • |
| Manuálna klimatizácia s chladením schránky pred spolujazdcom | • | • | • | - | - | - |
| Monitorovanie tlaku v pneumatikách | - | - | - | • | • | • |
| Odkladacie vrecká na operadlách predných sedadiel | • | • | • | • | • | • |
| Palubný počítač a ukazovateľ vonkajšej teploty | • | • | • | • | • | • |
| Parkovací asistent so zadnou kamerou | - | - | - | - | - | • |
| Prístrojová doska "Supervision" | - | - | - | • | • | • |
| Regulácia osvetlenia palubných prístrojov | • | • | • | • | • | • |
| Rozšíriteľná slnečná clona s osvetlenými kozmetickými zrkadlami | - | • | • | • | • | • |
| Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo s kompasom | - | - | - | • | • | • |
| Solárne predné sklá | - | - | - | - | - | • |
| Tempomat | - | - | - | • | • | • |
| Tmavé zadné sklá | - | - | - | • | • | • |
| Vyhrievanie predného okna pod stieračmi | - | • | • | • | • | • |
| Vyhrievanie predných a zadných sedadiel | - | - | - | • | • | • |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant | • | • | • | • | • | • |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | • | • | • | • | • | • |
| Zadné parkovacie senzory | - | - | - | • | • | • |
| VONKAJŠIA VÝBAVA | ||||||
| Bočné čierne obloženie dverí | - | • | • | • | • | • |
| Chrómová maska chladiča | • | • | • | • | • | • |
| Chrómové kľučky dverí | - | - | - | • | • | • |
| Disky kolies z ľahkých zliatin | • | • | • | • | • | • |
| Lakované kľučky dverí | - | • | • | - | - | - |
| Panoramatické strešné okno | - | - | - | 700 € | 700 € | 700 € |
| Plnohodnotné rezervné koleso | - | • | • | • | • | • |
| Predné a zadné zásterky | • | • | • | • | • | • |
| Predné hmlovky | - | • | • | • | • | • |
| Rozmer pneumatík | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| Sada na opravu pneumatík | • | - | - | - | - | - |
| Strešná kompaktná anténa | • | • | • | • | • | • |
| Strešné lyžiny | • | • | • | • | • | • |
| Vonkajšie zrkadlá s ukazovateľmi smeru | - | - | - | • | • | • |
| Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla | - | • | • | • | • | • |
| Zadný spojler | • | • | • | • | • | • |
| DOPLNKOVÁ VÝBAVA NA ŽELANIE | CLASSIC 4x2 | COMFORT 4x2 | COMFORT 4x4 | STYLE 4x2 | STYLE 4x4 | PREMIUM 4x4 |
| Metalický lak | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € |
Všetky ceny (ak nie je uvedené inak) sa rozumejú v Eurách (€) vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
• štandardná výbava
- nepredáva sa
