- Úvodná stránka
- Modely
- ix35
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 13.4.2012 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 441.55 KiB)
| Karoséria | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5 dverová , 5 miestna | |||||||||||||
| Motor | 1,7 CRDi VGT | 1.6 GDI | 2.0 CRDi VGT | 2.0i DOHC D-CVVT VIS | ||||||||||
| Typ | vznetový radový | zážehový | vznetový radový | zážihový radový | ||||||||||
| Zvihový objem motora (cm 3) | 1685 | 1591 | 1995 | 1998 | ||||||||||
| Druh paliva | Diesel | 95 NAT | Diesel | 95 NAT | ||||||||||
| Počet valcov | 4 | |||||||||||||
| Kompresný pomer | 17,0:1 | 11:1 | 16,0:1 | 16,5:1 | 10,5:1 | |||||||||
| Výkon kW / HP | 85 / 116 /4000 | 99 / 135 /6300 | 135 / 184 /4000 | 100 / 136 /4000 | 120 / 163 /6200 | |||||||||
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 260 / 1250 - 2750 | 167 / 4850 | 383 / 1800-2500 | 320 / 1800-2500 | 194 / 4600 | |||||||||
| Príprava zmesi | Common Rail | Příme vstřikování | Common Rail System | viacbodové vstrekovanie | ||||||||||
| Objem palivovej nádrže (l) | 58 | |||||||||||||
| Prevodové ústrojenstvo | ||||||||||||||
| Typ prevodovky | manuálna | |||||||||||||
| Počet stupňov radenie | 6 | 5 | ||||||||||||
| Druh pohonu | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | ||||||||||
| Dynamika | ||||||||||||||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 173 | 178 | 194 | 181 | 184 | 182 | ||||||||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 12.4 | 11.1 | 10 | 11.3 | 10.4 | 10.7 | ||||||||
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | ||||||||||||||
| Cyklus - mestský | 6.3 / 163 | 8.2 / 190 | 7.2 / 189 | 6.7 / 174 | 9.8 / 232 | 9.9 / 235 | ||||||||
| - mimomestský | 4.8 / 125 | 6 / 139 | 5.3 / 139 | 5.1 / 134 | 6.1 / 145 | 6.3 / 149 | ||||||||
| Cyklus - kombinovaný | 5.3 / 139 | 6.8 / 158 | 6 / 158 | 5.7 / 149 | 7.5 / 177 | 7.6 / 181 | ||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1490 - 1612 | 1380 - 1502 | 1600-1754 | 1455 - 1567 | 1525 - 1636 | |||||||||
| Maximálna hmotnosť (kg) | 1940 | 1830 | 2140 | 1980 | 2030 | |||||||||
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 1200 | 2000 | 1900 | |||||||||||
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 750 | |||||||||||||
| Nosnosť strechy (kg) | 100 | |||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||
| Celková dĺžka (mm) | 4410 | |||||||||||||
| Celková šírka (mm) | 1820 | |||||||||||||
| Celková výška (mm) | 1660/1670 - vr. strešných lyžín | |||||||||||||
| Rázvor (mm) | 2640 | |||||||||||||
| Rozchod predných kolies (mm) | 1591 (16" kolesá) / 1585 (17" a 18" kolesá) | |||||||||||||
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1592 (16" kolesá) / 1586 (17" a 18" kolesá) | |||||||||||||
| Polomer otáčania (m) | 5.25 | 5.29 | ||||||||||||
| Minimálna svetlá výška (mm) | 170 | |||||||||||||
| Objem batožinového priestoru (l) | 465/1436 | |||||||||||||
| Podvozok | ||||||||||||||
| Predná náprava | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom | |||||||||||||
| Zadná náprava | viacprvková | |||||||||||||
| Predné / zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením/kotúčové | |||||||||||||
