- Úvodná stránka
- Modely
- ix55
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 4.10.2011 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 271.34 KiB)
| Karoséria | |||
|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5 dverová , 7 miestna | ||
| Motor | S 3.0 V6 CRDi VGT | ||
| Typ | vznetový | ||
| Zvihový objem motora (cm 3) | 2959 | ||
| Druh paliva | diesel | ||
| Počet valcov | 6 | ||
| Kompresný pomer | na | ||
| Výkon kW / HP | 176 / 240 /3800 | ||
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 451 / 1750-3500 | ||
| Príprava zmesi | Common Rail | ||
| Objem palivovej nádrže (l) | 78 | ||
| Prevodové ústrojenstvo | |||
| Typ prevodovky | automatická | ||
| Počet stupňov radenie | 6 | ||
| Druh pohonu | 4x4 | ||
| Dynamika | |||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 200 | ||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 10.4 | ||
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | |||
| Cyklus - mestský | 12.4 / 328 | ||
| - mimomestský | 7.6 / 202 | ||
| Cyklus - kombinovaný | 9.4 / 249 | ||
| Hmotnosť | |||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 2220-2302 | ||
| Maximálna hmotnosť (kg) | 2780 | ||
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 2500 | ||
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 750 | ||
| Nosnosť strechy (kg) | 100 | ||
| Rozmery | |||
| Celková dĺžka (mm) | 4840 | ||
| Celková šírka (mm) | 1945(1972-so spätnými zrkadlami) | ||
| Celková výška (mm) | 1750(1807 so strešným nosičom) | ||
| Rázvor (mm) | 2805 | ||
| Rozchod predných kolies (mm) | 1668 | ||
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1671 | ||
| Polomer otáčania (m) | 5 | ||
| Minimálna svetlá výška (mm) | 200 | ||
| Objem batožinového priestoru (l) | 148/598/1746 | ||
| Podvozok | |||
| Predná náprava | nezávislé zavesené, typ McPherson so stabilizátorom | ||
| Zadná náprava | dvojité ramená s vynutými pružinami a s vlečnými ramenami | ||
| Predné / zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením / kotúčové | ||
