- Úvodná stránka
- Modely
- Santa Fe
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 4.10.2011 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 454.01 KiB)
| Karoséria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5 dverová , 5 miestna | |||
| Motor | 2,2 CRDi VGT | 2,4i DOHC CWT VIS | ||
| Typ | vznetový radový | zážihový | ||
| Zvihový objem motora (cm 3) | 2199 | 2349 | ||
| Druh paliva | Diesel | 95 NAT | ||
| Počet valcov | 4 | |||
| Kompresný pomer | 16,0:1 | 10,5:1 | ||
| Výkon kW / HP | 145 / 197 /3800 | 128 / 174 /6000 | ||
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 430 / 1800-2500 | 445 / 1800-2500 | 230 / 4000 | |
| Príprava zmesi | Common Rail | viacbodové vstrekovanie | ||
| Objem palivovej nádrže (l) | 75 | |||
| Prevodové ústrojenstvo | ||||
| Typ prevodovky | manuálna | automatická | manuálna | |
| Počet stupňov radenie | 6 | |||
| Druh pohonu | 4x4 | 4x2 | ||
| Dynamika | ||||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 190 | |||
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 9.8 | 10.2 | 10.7 | |
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | ||||
| Cyklus - mestský | 8.8 / 229 | 8.8 / 239 | 11.5 / 273 | |
| - mimomestský | 5.6 / 144 | 6.2 / 167 | 6.8 / 162 | |
| Cyklus - kombinovaný | 6.8 / 176 | 7.2 / 194 | 8.5 / 203 | |
| Hmotnosť | ||||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1915-1995 | 1941-2021 | 1725-1805 | |
| Maximálna hmotnosť (kg) | 2570 | 2505 | ||
| Prípustná hmotnosť brždeného prívesu (kg) | 2500 | 2000 | ||
| Prípustná hmotnosť nebrzdená prívesu (kg) | 750 | |||
| Nosnosť strechy (kg) | 100 | |||
| Rozmery | ||||
| Celková dĺžka (mm) | 4660 | |||
| Celková šírka (mm) | 1890 | |||
| Celková výška (mm) | 1725/1760 vrát. strešných ližín | |||
| Rázvor (mm) | 2700 | |||
| Rozchod predných kolies (mm) | 1615 | |||
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1620 | |||
| Polomer otáčania (m) | 5.45 | |||
| Minimálna svetlá výška (mm) | 203 | |||
| Objem batožinového priestoru (l) | 774/1582 | |||
| Podvozok | ||||
| Predná náprava | nezávislé zavesené, typ McPherson so stabilizátorom | |||
| Zadná náprava | dvojité ramená s vynutými pružinami a s vlečnými ramenami | |||
| Predné / zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením / kotúčové | |||
