- Úvodná stránka
- Modely
- Veloster
- Výbava a technológie
- Technické údaje
Technické údaje
Platnosť od : 4.10.2011 do 31.5.2012
- Technické dáta na stiahnutie vo formáte pdf (PDF, 580.13 KiB)
| Karoséria | 4-dverová, 4-miestna | |
|---|---|---|
| Typ karosérie | 4 dverová , 4 miestna | |
| Motor | 1,6 GDI | |
| Typ | zážihový radový | |
| Zvihový objem motora (cm 3) | 1591 | |
| Druh paliva | 95 NAT | |
| Počet valcov | 4 | |
| Kompresný pomer | 11:1 | |
| Výkon kW / HP | 103 / 140 /6300 | |
| Max. krútiaci moment [Nm / ot / min] | 167 / 4850 | |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 50 | |
| Prevodové ústrojenstvo | ||
| Typ prevodovky | manuálna | |
| Počet stupňov radenie | 6 | |
| Druh pohonu | 4x2 | |
| Dynamika | ||
| Maximálna rýchlosť (km / h) | 201 | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km / h (s) | 9.7 | |
| Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO 2 sub> [g / km] | ||
| Cyklus - mestský | 8.1 / 190 | |
| - mimomestský | 5.3 / 124 | |
| Cyklus - kombinovaný | 6.5 / 148 | |
| Hmotnosť | ||
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1260-1311 | |
| Maximálna hmotnosť (kg) | 1700 | |
| Rozmery | ||
| Celková dĺžka (mm) | 4220 | |
| Celková šírka (mm) | 1790 | |
| Celková výška (mm) | 1399 | |
| Rázvor (mm) | 2650 | |
| Rozchod predných kolies (mm) | 1561/1557 | |
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1 574/1 570 | |
| Polomer otáčania (m) | 5.2 | |
| Minimálna svetlá výška (mm) | 143 | |
| Objem batožinového priestoru (l) | 320 | |
| Podvozok | ||
| Predná náprava | nezávislé McPherson so stabilizátorom | |
| Zadná náprava | spriahnuté so skrutnou priečkou | |
| Predné / zadné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením / kotúčové | |
